Votering 10707: Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020
2 for, 98 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 28 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Fremskrittspartiet | mot | 14 |
| Høyre | ikke tilstede | 17 |
| Høyre | mot | 24 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 5 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Senterpartiet | mot | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 60 fra Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen sette et mål om at Norge skal være fossilfritt i 2040.