Votering 12846: Kommuneproposisjonen 2020
Sak: Kommuneproposisjonen 2020
19 for, 80 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Fremskrittspartiet | mot | 15 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 24 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 11 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 5 |
Forslag
Forslag nr. 10 fra Senterpartiet Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen sikre e-valgløsninger i stemmelokalet for blinde og svaksynte ved kommende kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg.