Votering 12849: Kommuneproposisjonen 2020
Sak: Kommuneproposisjonen 2020
36 for, 63 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 27 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Fremskrittspartiet | mot | 15 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 24 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Senterpartiet | mot | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 5 |
Forslag
Forslag nr. 4 fra Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2020 øke kommunesektorens inntekter med mellom 2,5 og 3 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i Kommuneproposisjonen 2020.