Votering 13807: Opplysningsvesenets fond
33 for, 53 mot, 83 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 13 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 4 fra Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen utrede en hjemfallsrett for eiendommer som overføres til Den norske kirke, og komme tilbake til Stortinget med forslag i forbindelse med lovproposisjonen som etterfølger Meld. St. 29 (2018–2019).