Votering 13979: Representantforslag om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg
Sak: Representantforslag om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg
55 for, 33 mot, 81 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| for | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 1 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 24 |
| Fremskrittspartiet | for | 15 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Høyre | for | 20 |
| Høyre | ikke tilstede | 20 |
| Kristelig Folkeparti | for | 3 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Rødt | mot | 1 |
| Senterpartiet | for | 7 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 1 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:68 S (2019–2020) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus og Åsmund Aukrust om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg – vedtas ikke.