Votering 14341: Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet
Sak: Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet
40 for, 45 mot, 84 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 25 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 12 |
| Fremskrittspartiet | mot | 14 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 8 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen tilpasse avgiftsstrukturen for å stimulere til etterspørsel etter nullutslippsfly og starte arbeidet med å tilpasse infrastrukturen på Avinors flyplasser til nullutslippsfly.