Votering 14452: Kompetansereformen - Lære hele livet
Sak: Kompetansereformen - Lære hele livet
37 for, 50 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 23 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 23 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 12 |
| Fremskrittspartiet | mot | 14 |
| Høyre | ikke tilstede | 20 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 9 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 12 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet Arbeiderpartiet, Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 med forslag som sikrer en forutsigbar grunnfinansiering av infrastrukturen og arbeidet med tilrettelegging av studietilbud som skjer gjennom lokale studie- og utdanningssentre.