Votering 14527: Kommuneproposisjonen 2021
Sak: Kommuneproposisjonen 2021
6 for, 81 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 12 |
| Fremskrittspartiet | mot | 14 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 5 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 17 fra Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om skjerpet inntektsutjamning i inntektssystemet for kommunene.