Votering 14528: Kommuneproposisjonen 2021
Sak: Kommuneproposisjonen 2021
8 for, 79 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 1 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 12 |
| Fremskrittspartiet | mot | 14 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 5 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 19 fra Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2021 øke veksten i kommunesektorens samlede inntekter med mellom 7 og 9 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i Prop. 105 S (2019–2020).