Votering 14533: Kommuneproposisjonen 2021
Sak: Kommuneproposisjonen 2021
15 for, 71 mot, 83 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 12 |
| Fremskrittspartiet | mot | 14 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 5 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 9 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 12 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen legge om rammebevilgningene til samme modell som før 2015, hvor alle kommuner får et likt basistilskudd og småkommunetilskuddet gjeninnføres.
Forslag nr. 13 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i inntektssystemet slik at storbytilskudd og veksttilskudd finansieres som påslag i rammen uten uttrekk fra alle kommuner.