Votering 14535: Kommuneproposisjonen 2021
Sak: Kommuneproposisjonen 2021
34 for, 52 mot, 83 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 13 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 5 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 11 fra Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet
Stortinget ber regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2021 øke kommunesektorens inntekter med 3 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i Kommuneproposisjonen 2021.