Votering 17507: Kommuneproposisjonen 2022
Sak: Kommuneproposisjonen 2022
16 for, 71 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 12 |
| Fremskrittspartiet | mot | 14 |
| Høyre | ikke tilstede | 20 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 9 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 20 fra Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen opprette en ordning med statlig toppfinansiering for kommuner med ekstraordinært store utgifter til barnevern.
Forslag nr. 21 fra Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen endre inntektssystemet slik at kommunene får tilskudd til barnehagedrift basert på antall barn og ikke utdanningsnivå i kommunen.