Votering 17550: Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold
Sak: Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold
31 for, 57 mot, 81 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | for | 15 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 19 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 3 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 7 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet Fremskrittspartiet, Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen sikre at trygdeoppgjøret i 2021 gir 3,83 pst. årsvekst for løpende alderspensjoner.