Votering 19687: Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2023
Sak: Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2023
40 for, 60 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Arbeiderpartiet | mot | 23 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | for | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 7 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 119 fra Helge Orten på vegne av Høyre og Venstre Høyre og Venstre:
Stortinget ber regjeringen utrede og sende på høring eventuelle endringer i utflyttingsskatten før det legges frem for Stortinget for behandling.