Votering 21684: Endring av Prop. 1 S (2023-2024) Statsbudsjettet 2024 og Prop. 1 LS (2023-2024) Skatter og avgifter 2024 (endringer i departementsstrukturen og saldering)
18 for, 82 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Arbeiderpartiet | mot | 23 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 19 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 6 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om at insentivordningen for å få utenlandske filmproduksjoner til Norge omlegges til en regelstyrt ordning.