Votering 23455: Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga
Sak: Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga
41 for, 60 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | for | 22 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 12 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen sørge for at kostnadsrammen for prosjekt nytt politihus i Bergen økes i samsvar med søknaden fra Politidirektoratet.