Votering 25837: Representantforslag om en klimaplan som virker, kutter utslipp og gjør det mulig å omstille Norge
Sak: Representantforslag om en klimaplan som virker, kutter utslipp og gjør det mulig å omstille Norge
8 for, 97 mot, 64 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Fremskrittspartiet | mot | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 12 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 2 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 157 fra Rødt, Kristelig Folkeparti Rødt, Kristelig Folkeparti
Stortinget ber regjeringen legge frem Klimastatus og -plan som en egen sak til behandling på Stortinget årlig i forbindelse med statsbudsjettet.