Votering 25853: Representantforslag om en klimaplan som virker, kutter utslipp og gjør det mulig å omstille Norge
Sak: Representantforslag om en klimaplan som virker, kutter utslipp og gjør det mulig å omstille Norge
21 for, 84 mot, 64 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | for | 1 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 12 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 2 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 1 |
Forslag
Forslag nr. 79 fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre
Stortinget ber regjeringen gjennomgå hvordan det kan gjøres enklere og rimeligere å velge miljøvennlig innen transport, mat og på andre områder, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis.