Votering 25865: Representantforslag om en klimaplan som virker, kutter utslipp og gjør det mulig å omstille Norge
Sak: Representantforslag om en klimaplan som virker, kutter utslipp og gjør det mulig å omstille Norge
40 for, 65 mot, 64 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Fremskrittspartiet | mot | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 12 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 2 |
| Senterpartiet | for | 14 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Forslag nr. 4 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti
Stortinget ber regjeringen øke Enovas tilsagnsfullmakt for energieffektiviseringstiltak rettet mot husholdninger.