Votering 26282: Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga
Sak: Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga
56 for, 45 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 17 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 5 |
Forslag
Komiteens tilråding bokstav C. romertall X.
Stortinget ber regjeringen påse at utlendingsmyndighetene prioriterer utvisning av personer som har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet, herunder narkotikakriminalitet.