Votering 19880: Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2023
Sak: Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2023
25 for, 76 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | for | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 2 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 3 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 6 |
| Venstre | for | 1 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 7 fra Høyre, Kristelig Folkeparti Høyre, Kristelig Folkeparti
Stortinget ber regjeringen legge til grunn at ny grunnrenteskatt for landbasert vindkraft tidligst kan få virkning fra det tidspunktet de endelige forslagene er lagt frem for Stortinget, eller at det lages overgangsordninger som gir tilstrekkelig forutsigbarhet.