Votering 19958: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Sak: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
38 for, 62 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 15 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | for | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 3 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 6 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre
Stortinget ber regjeringen utrede mulighetsrommet, innenfor enerettsmodellens og EØS-rettens rammer, for heving av lotterienes omsetningstak, sammenslåing av tillatelser og fjerning av utløpsdato på lotteritillatelser.