Votering 12812: Representantforslag om kulturskolen for alle
Sak: Representantforslag om kulturskolen for alle
53 for, 49 mot, 67 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| for | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Arbeiderpartiet | mot | 24 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | for | 23 |
| Høyre | ikke tilstede | 17 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Rødt | mot | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 7 |
| Senterpartiet | mot | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | for | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:123 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om kulturskolen for alle – vedtas ikke.