Votering 15501: Representantforslag om tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet
Sak: Representantforslag om tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet
36 for, 49 mot, 84 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 24 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Fremskrittspartiet | for | 1 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 12 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 1 |
| Senterpartiet | for | 8 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet Arbeiderpartiet, Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen sette av midler til oppgradering av sikkerhetsutstyr og adgangskontroll i kriminalomsorgen, slik at man kan hindre at gjengmedlemmer får smuglet inn utstyr til å fortsette sin kriminelle virksomhet under soningen.
Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet Arbeiderpartiet, Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen styrke og utvide ungdomsenhetene i kriminalomsorgen med flere plasser.