Votering 16004: Representantforslag om mer medvirkning i barnevernet
Sak: Representantforslag om mer medvirkning i barnevernet
16 for, 71 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 1 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 21 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Fremskrittspartiet | mot | 15 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 8 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 1 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med arbeidet med ny barnevernlov, foreslå at medvirkning nevnes i alle relevante kapitler av den nye loven.