Votering 16142: Representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren
Sak: Representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren
53 for, 33 mot, 83 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 12 |
| Høyre | for | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 20 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 1 |
| Senterpartiet | for | 9 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | for | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:88 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren – vedtas ikke.