Votering 20873: Representantforslag om marine grunnkart i kystsona
Sak: Representantforslag om marine grunnkart i kystsona
33 for, 68 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Arbeiderpartiet | mot | 22 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt
Stortinget ber regjeringa leggje fram ein plan for gjennomføring og modell for finansiering av marine grunnkart i kystsona i samband med statsbudsjettet for 2024.