Votering 21014: Representantforslag om bedre og billigere kollektivtilbud til alle
Sak: Representantforslag om bedre og billigere kollektivtilbud til alle
20 for, 80 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 21 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 12 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Stortinget ber regjeringen utrede et nasjonalt reisekort i Norge, som gjelder reiser i hele landet, på buss og jernbane, og komme tilbake til Stortinget med dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.