Votering 22259: Representantforslag om trygge boliger for alle
Sak: Representantforslag om trygge boliger for alle
21 for, 81 mot, 67 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 17 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 10 fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt Sosialistisk Venstreparti, Rødt
Stortinget ber regjeringen endre reglene for bostøtte slik at bostøtten holdes fast i et halvt år av gangen for barnefamilier, i tråd med anbefalingene i rapporten fra ekspertgruppen om barn i fattige familier.