Votering 14298: Representantforslag om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket
Sak: Representantforslag om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket
44 for, 44 mot, 81 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 27 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Fremskrittspartiet | mot | 15 |
| Høyre | ikke tilstede | 20 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 3 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 9 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens aktivitetskrav i kongekrabbefisket.