Votering 15026: Miljøkriminalitet
Sak: Miljøkriminalitet
7 for, 80 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Fremskrittspartiet | mot | 15 |
| Høyre | ikke tilstede | 20 |
| Høyre | mot | 19 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 19 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen stramme inn lovverk og kommunenes dispensasjonsmuligheter for å forhindre bygging i strandsonen.
Forslag nr. 20 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag til økte bevilgninger til arbeidet med miljøkriminalitet i politidistriktene og ØKOKRIM, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021.