Votering 15053: Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen
Sak: Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen
36 for, 51 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 25 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Fremskrittspartiet | mot | 15 |
| Høyre | ikke tilstede | 21 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 9 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 5 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet Arbeiderpartiet, Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke pendlerfradraget for vanlige folk.
Forslag nr. 6 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet Arbeiderpartiet, Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen styrke den grunnleggende geologiske kartleggingen i regi av Norges geologiske undersøkelse (NGU).