Votering 15109: Representantforslag om utredning og innføring av turistskatt
Sak: Representantforslag om utredning og innføring av turistskatt
81 for, 7 mot, 81 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 25 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Fremskrittspartiet | for | 15 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Høyre | for | 22 |
| Høyre | ikke tilstede | 17 |
| Kristelig Folkeparti | for | 3 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Rødt | mot | 1 |
| Senterpartiet | for | 9 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:20 S (2019–2020) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om utredning og innføring av turistskatt – vedlegges protokollen.