Votering 16367: Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen
Sak: Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen
41 for, 44 mot, 84 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 24 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 23 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 13 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 19 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 8 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Komiteens tilråding
Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av vergemålsordningen, herunder vurdere alternativer som en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD, og legge frem forslag til lovendringer som styrker og forbedrer lovverket for personene som ordningen er ment å omfatte.