Votering 19059: Representantforslag om å øke tempo og forpliktelser i norsk klimapolitikk
Sak: Representantforslag om å øke tempo og forpliktelser i norsk klimapolitikk
14 for, 86 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Arbeiderpartiet | mot | 24 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 15 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å oppdatere klimaloven med nye mål og melde målene til FNs klimakonvensjon.