Votering 19092: Representantforslag om bedre rammebetingelser for veterankjøretøy
Sak: Representantforslag om bedre rammebetingelser for veterankjøretøy
17 for, 83 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 2 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 3 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 9 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 2 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen innføre en garanti for at etanolfri bensin (98 oktan E0) skal være tilgjengelig i hele landet.