Votering 19131: Representantforslag om at de som flyr mest, skal betale mest
Sak: Representantforslag om at de som flyr mest, skal betale mest
16 for, 84 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Fremskrittspartiet | mot | 12 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen utrede en progressiv flypassasjeravgift som øker med antall flyvninger man foretar i året. Nødvendige flyreiser i Norge der det ikke finnes gode alternativer til fly, skal skjermes fra avgiften.