Votering 19543: Endringer i statsbudsjettet 2022 under UD, KUD, KDD, HOD, BFD, NFD, LMD, KLD, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.)
17 for, 83 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 19 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 2 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 2 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 7 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 4 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til forbedringer i strømstøtteordningen for næringslivet.