Votering 19693: Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2023
Sak: Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2023
85 for, 15 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 23 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | for | 18 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | for | 11 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 84 fra Eigil Knutsen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Stortinget ber regjeringen komme med en plan om å innføre et system for differansekontrakter for hydrogen i løpet av 2023.