Votering 20263: Representantforslag om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter
Sak: Representantforslag om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter
13 for, 85 mot, 71 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 19 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 2 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 2 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 7 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 7 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 5 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonal antidronetjeneste ved Politiets nasjonale beredskapssenter.
Forslag nr. 6 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen instruere Luftfartstilsynet om å sikre krav om identitetsavklaring for utenlandske borgere ved registrering i droneoperatørregisteret.