Votering 20265: Representantforslag om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter
Sak: Representantforslag om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter
29 for, 69 mot, 71 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 12 |
| Høyre | for | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 2 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 7 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 7 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Høyre, Venstre Høyre, Venstre
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et kostnadsanslag og et forslag til fremdriftsplan for etablering av en funksjon som mottar og analyserer data om droneaktivitet knyttet til relevant infrastruktur, installasjoner og objekter for å etablere et normalbilde og deretter kunne identifisere avvik, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.