Votering 20268: Representantforslag om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter
Sak: Representantforslag om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter
65 for, 32 mot, 72 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 27 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Fremskrittspartiet | for | 1 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 11 |
| Høyre | for | 1 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 2 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 5 |
| Senterpartiet | for | 13 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:23 S (2022–2023) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Christian Tybring-Gjedde, Bengt Rune Strifeldt, Morten Stordalen og Silje Hjemdal om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter – vedtas ikke.