Votering 20398: Representantforslag om å styrke lærekandidatordningen og gjøre den tilgjengelig for flere
Sak: Representantforslag om å styrke lærekandidatordningen og gjøre den tilgjengelig for flere
53 for, 45 mot, 71 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 24 |
| Fremskrittspartiet | for | 11 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 10 |
| Høyre | for | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall II.
Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet utrede om det skal innføres et yrkestittelnivå mellom fagarbeiderne med fag- eller svennebrev og de ufaglærte.