Votering 20674: Representantforslag om å samle, og ikke splitte, familier på flukt
Sak: Representantforslag om å samle, og ikke splitte, familier på flukt
19 for, 80 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Arbeiderpartiet | mot | 23 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 16 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 2 fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt Sosialistisk Venstreparti, Rødt
Stortinget ber regjeringen prioritere familiegjenforening høyere i tildelingsbrevet til Utlendingsdirektoratet fra 2024.