Votering 23559: Internasjonalt samarbeid om atomsikkerhet og miljø i et endret Europa
Sak: Internasjonalt samarbeid om atomsikkerhet og miljø i et endret Europa
20 for, 79 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 12 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
Forslag
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Venstre, Kristeleg Folkeparti Sosialistisk Venstreparti, Raudt, Venstre, Kristeleg Folkeparti
Stortinget ber regjeringa om å endre innrettinga på tilskota over Nansen-programmet slik at det blir lettare for mindre sivilsamfunnsorganisasjonar å søkje om tilskot.