Votering 15090: Representantforslag om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker
Sak: Representantforslag om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker
42 for, 45 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 24 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Fremskrittspartiet | mot | 15 |
| Høyre | ikke tilstede | 17 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 9 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 5 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen snarest utarbeide tydelige kunnskapsbaserte veiledere til plan- og bygningsloven om metoder for vekting av tap av natur, leveområder for viltarter og inngrep i viktige friluftsområder.