Votering 15096: Representantforslag om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker
Sak: Representantforslag om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker
40 for, 47 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 24 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Fremskrittspartiet | mot | 15 |
| Høyre | ikke tilstede | 17 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Rødt | mot | 1 |
| Senterpartiet | for | 8 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 1 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall X.
Stortinget ber regjeringen se på kravene til avstandsbegrensningene for vindmøller med lavere høyde, bygget i kulturlandskapet eller allerede industrialiserte områder og sørge for at reglene for avstand ut ifra turbinenes høyde ikke legger unødvendige hindre i veien for slike anlegg, og komme tilbake til Stortinget med saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021.