Votering 17915: Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)
5 for, 94 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Arbeiderpartiet | mot | 24 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 1 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 29 fra Sofie Marhaug på vegne av Rødt Rødt:
Stortinget ber regjeringen stanse all pågående og planlagt utbygging av vindkraft.