Votering 18603: Representantforslag om lokal CO2-fangst og -lagring m.m. for å nå klimamål på sokkelen
Sak: Representantforslag om lokal CO2-fangst og -lagring m.m. for å nå klimamål på sokkelen
25 for, 74 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | for | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 2 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 6 |
| Venstre | for | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen åpne for tilkobling med hydridkabler ved utbygging av Sørlige Nordsjø II og fremtidige havvindprosjekter.