Votering 19070: Representantforslag om mer og bedre kollektivtranspor
Sak: Representantforslag om mer og bedre kollektivtranspor
15 for, 85 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Fremskrittspartiet | mot | 12 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke det statlige bidraget til 80 prosent i store kollektivprosjekter i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 og omprioritere pengene fra overdimensjonerte motorveiprosjekter.